<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Kerosoft : Modus Operandi</title>
	<link>http://mo.kerosoft.com/</link>
	<language>ja</language>
	<description>コンピュータ関係のTipsやトラブルシューティングメモ。若干専門用語多めです。</description>
	<copyright>Copyright 2010</copyright>
	<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 05:26:54 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 04:44:46 GMT</lastBuildDate>
	<generator>http://adiary.abk.nu/#2.09</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
	<item>
		<title>AlaxalAスイッチ スタートアップガイド</title>
		<link>http://mo.kerosoft.com/0156#tm1267334814</link>
		<guid>http://mo.kerosoft.com/0156</guid>
		<category>Hardware</category>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 04:50:37 GMT</pubDate>
		<author>Keroberos</author>
		<description><![CDATA[いろいろと多機能なAlaxalAスイッチを使っているのだけど、初期設定したときは色々と苦労したので、そのメモ。機種はAX3630S-24Tをベースに書いています。続きを読む
<hr>
<h4><a href="/0156#c">■コメント（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
<h4><a href="/0156#tb">■トラックバック（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>TeXに差し込む図のepsをMS Office等から簡単に作る方法</title>
		<link>http://mo.kerosoft.com/0155#tm1267192250</link>
		<guid>http://mo.kerosoft.com/0155</guid>
		<category>Software::Windows</category>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:39:47 GMT</pubDate>
		<author>Keroberos</author>
		<description><![CDATA[テキストベースで記述するTeXの中にも、\includegraphics等によって図を差し込むことが出来る。確かこれにはgif, jpg, png等も指定できた気がするが、せっかくテキスト側がラスターでなくベクターを維持しているのに、画像だけラスターで貼り付けてしまうと、拡大したときや印刷したときにドットの荒さが目立ってしまう。そこで、EPS(Encapsulated Post Script)という形式を用いてベクターデータを貼り付けることが一般的である。が、Linux環境などでTgifを用いて簡素な図を書く場合を除いて、Windows環境の殆どのアプリケーションはそもそもEPS出力できないか...
<hr>
<h4><a href="/0155#c">■コメント（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
<h4><a href="/0155#tb">■トラックバック（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>UTF-8なTeX環境の構築 [Windows編]</title>
		<link>http://mo.kerosoft.com/0154#tm1266267586</link>
		<guid>http://mo.kerosoft.com/0154</guid>
		<category>Software::Windows</category>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:55:08 GMT</pubDate>
		<author>Keroberos</author>
		<description><![CDATA[Windows環境でもやっぱりTeX環境を用意しておいた方が楽だってことで、その準備方法まとめ。長らく書こうと思ってたんだけど、やっぱり動作確認とかやるためにVMwareを準備して確認しつつ進めようと思ったら、思いの外ずるずる放置してしまった…。UTF-8なTeX環境の構築 [Linux編]と同様にWindowsにもTeXをコンパイルしてpdfを作れる環境を用意していきます。続きを読む
<hr>
<h4><a href="/0154#c">■コメント（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
<h4><a href="/0154#tb">■トラックバック（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>x64版Windows上でバッチファイルをx86起動する方法</title>
		<link>http://mo.kerosoft.com/0153#tm1265646126</link>
		<guid>http://mo.kerosoft.com/0153</guid>
		<category>Software::Windows</category>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:19:20 GMT</pubDate>
		<author>Keroberos</author>
		<description><![CDATA[あるプロジェクトのためWindowsでcwrsyncを使おうと言うことで、rsync.exeを叩くスクリプトをバッチファイルで書いていたのだが、どうもx64 OS上からだと正しく起動しない。おそらくcygwinに入ってるDLL類が32bit限定で、バッチファイルを普通に起動してしまうとx64なコマンドプロンプトから呼ばれるためだろう。うーむ、WOW64も困ったものだな。ということで、かなり需要は少なそうだが、その解決法。続きを読む
<hr>
<h4><a href="/0153#c">■コメント（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
<h4><a href="/0153#tb">■トラックバック（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>特定のFLVファイルをWinampで再生すると高負荷になる問題</title>
		<link>http://mo.kerosoft.com/0152#tm1265611685</link>
		<guid>http://mo.kerosoft.com/0152</guid>
		<category>Software::Windows</category>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:44:09 GMT</pubDate>
		<author>Keroberos</author>
		<description><![CDATA[動画・音楽再生アプリケーションはいくつか使い分けている私だが、その一つにWinampがある。主としてはネトラジの再生用だが、普通にローカルのフォルダごとドロップして音楽を聴くためにも使っているが、表示が横長のバーにできるのが嬉しくて、セカンドディスプレイにタスクバーと同じ高さで表示しているのがちょうど便利でよい。そんなWinampだが、特定のFLVファイルを再生するとCPUが100%に張り付いて*1マウスカーソルすらガクガクコマ飛びのようになるので、困っていた。その解決方法Tips。続きを読む
<hr>
<h4><a href="/0152#c">■コメント（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
<h4><a href="/0152#tb">■トラックバック（0件）</a></h4>
<div style="margin-left: 1em;">
</div>
]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
